Grilon® TSM-30、Grilon® TSM-30/2
聚酰胺66/6共聚物(尼龍66/6)
EMS-GRIVORY
黃卡號碼:E53898-100744673
產品標識:PA66+PA6,MHR,14-060N,MD30
增強材料:礦物30%填充
加工方法:注射成型
供貨地區:北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲、亞太地區
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 0.80 | -- | % | |
流動 | 0.80 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和,23℃ | 6.5 | -- | % | |
平衡,23℃,50% RH | 2.0 | -- | % | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5800 | 2300 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力(斷裂) | 75.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 3.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 5.0 | 3.0 | kJ/m² | |
23℃ | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 35 | 35 | kJ/m² | |
23℃ | 45 | 120 | kJ/m² | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 170 | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa,未退火 | 110 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
8.0 MPa,未退火 | 70.0 | -- | ℃ | ISO 75-2/C |
連續使用溫度 | ||||
--1 | 100 到 120 | -- | ℃ | ISO 2578 |
--2 | 220 | -- | ℃ | 內部方法 |
熔融溫度3 | 260 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 27 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 525 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級(0.8 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10,-20 | |
備注 1Long Term 2Short Term 310℃/min |
高級聚酰胺
Grilon® 是 EMS-GRIVORY 所制造的基于聚酰胺 6 和聚酰胺 66 的工程塑料品牌名。
隨著特種聚酰胺 6 和聚酰胺 66 合金的制造,EMS-GRIVORY 進一步提高了 Grilon 的優異特性。
此組產品為半結晶聚酰胺材料,具備以下特性:
·高強度和剛度
·高抗沖擊強度
·熱撓曲溫度高
·良好的耐磨性和表面防滑(摩擦)性能
·耐多種化學品
·良好的電氣特性
·經濟型加工
·Grilon 非常適合使用注塑成型、擠出和擠出吹塑成型方法進行加工。
這些材料擁有卓越特性,因此可用于各種各樣的應用領域,例如汽車行業、電氣/電子技術、體育和休閑用品以及機械工程。
各種 Grilon 等級彼此之間各不相同,這取決于基礎聚合物的類型和成分以及添加穩定劑、加工助劑和增強材料(礦物、玻璃、碳纖維和鋼纖維)時的不同改性特征。